GB/T12459-2025钢制对焊管件公称尺寸外径表
发布时间:
2026-11-13
GB/T12459—2025钢制对焊管件系列用规格尺寸表。
公称尺寸 | 钢管外径/mm | ||
DN | NPS | 系列 Ⅰ | 系列 Ⅱ |
6 | 1/8 | 10. 2 | — |
8 | 1/4 | 13. 5 | — |
10 | 3/8 | 17. 2 | 14 |
15 | 1/2 | 21. 3 | 18 |
20 | 3/4 | 26. 9 | 25 |
25 | 1 | 33. 7 | 32 |
32 | 1⅟4 | 42. 4 | 38 |
40 | 1⅟2 | 48. 3 | 45 |
50 | 2 | 60. 3 | 57 |
65 | 2⅟2 | 73. 0 | 76 |
80 | 3 | 88. 9 | 89 |
90 | 3⅟2 | 101. 6 | — |
100 | 4 | 114. 3 | 108 |
125 | 5 | 141. 3 | 133 |
150 | 6 | 168. 3 | 159 |
200 | 8 | 219. 1 | 219 |
250 | 10 | 273. 0 | 273 |
300 | 12 | 323. 9 | 325 |
350 | 14 | 355. 6 | 377 |
400 | 16 | 406. 4 | 426 |
450 | 18 | 457 | 480 |
500 | 20 | 508 | 530 |
550 | 22 | 559 | — |
600 | 24 | 610 | 630 |
650 | 26 | 660 | — |
700 | 28 | 711 | 720 |
750 | 30 | 762 | — |
800 | 32 | 813 | 820 |
850 | 34 | 864 | — |
900 | 36 | 914 | 920 |
950 | 38 | 965 | — |
1 000 | 40 | 1 016 | 1 020 |
1 050 | 42 | 1 067 | — |
1 100 | 44 | 1 118 | 1 120 |
1 150 | 46 | 1 168 | — |
1 200 | 48 | 1 219 | 1 220 |
1 300 | 52 | 1 321 | 1 320 |
1 400 | 56 | 1 422 | 1 420 |
1 500 | 60 | 1 524 | 1 520 |
1 600 | 64 | 1 626 | 1 620 |
1 700 | 68 | 1 727 | 1 720 |
1 800 | 72 | 1 829 | 1 820 |
1 900 | 76 | 1 930 | 1 920 |
2 000 | 80 | 2 032 | 2 020 |
2 100 | 84 | 2 134 | 2 120 |
2 200 | 88 | 2 235 | 2 220 |
2 300 | 92 | 2 337 | 2 320 |
2 400 | 96 | 2 438 | 2 420 |
2 500 | 100 | 2 540 | 2 520 |
2 600 | 104 | 2 642 | 2 620 |
2 700 | 108 | 2 743 | 2 720 |
2 800 | 112 | 2 845 | 2 820 |
2 900 | 116 | 2 946 | 2 920 |
3 000 | 120 | 3 048 | 3 020 |
3 200 | 128 | 3 251 | 3 220 |
3 400 | 136 | 3 454 | 3 420 |
3 600 | 144 | 3 658 | 3 620 |
3 800 | 152 | 3 861 | 3 820 |
4 000 | 160 | 4 064 | 4 020 |
关键词:
联系我们
友情链接: